|
Produktdetails:
|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch |
| Schimmelpilz: | Nein | Leistung (W): | 1720 |
| Spannung (V): | 220 | Kapazität: | 200 |
| Eingegebene Wasser-Art: | Leitungswasser oder Tafelwasser | Kontrollplatte: | Touchpad |
| Gehäusematerial: | Andere | App-gesteuert: | Nein |
| Modell: | LZ-800 | Ausbeute ((kg): | 280 |
| Eis(Kg) Lagerung(kg): | 200 | Wärmeableitungsmodus: | Wasserkühlung |
| Elektrisches gegenwärtiges (A): | 5,9 | Spannung ((V): | 220 |
| Leistung ((w): | 1720 | Kühlmittel: | R404a |
| Füllkapazität (g): | 830 | Nettogewicht ((kg): | 149 |
Ausbeute ((kg) | Eis(Kg) Lagerung(kg) | Wärmeabflussmodus | elektrischer Strom ((A) | Spannung ((V) |
280 | 200 | Wasserkühlung | 7.9 | 220 |
Leistung ((W) | Kühlmittel | Füllkapazität (g) | Nettogewicht ((kg) | Bruttogewicht ((kg) |
1720 | R404a | 830 | 149 | 156 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588