Produktdetails:
|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Anwendung: | Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch |
Schimmelpilz: | Nein | Leistung (W): | 660 |
Spannung (V): | 220 | Kapazität: | 25 |
Eingegebene Wasser-Art: | Leitungswasser oder Tafelwasser | Kontrollplatte: | Touchpad |
Gehäusematerial: | Andere | App-gesteuert: | Nein |
Modell: | LZ-150 | Ausbeute ((kg): | 68 |
Eis(Kg) Lagerung(kg): | 25 | Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung |
Elektrisches gegenwärtiges (A): | 3 | Spannung ((V): | 220 |
Leistung ((w): | 660 | Kühlmittel: | R404a |
Füllkapazität (g): | 480 | Nettogewicht ((kg): | 62 |
Modell | Ertrag (in kg) | Speicherung von Eis (in kg) | Kühlung Weg | Strom (A) | Spannung (V) | Macht (W) | Nettogewicht (in kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Luftkühlung | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Luftkühlung | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 62 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588