Produktdetails:
|
Form des Eises: | Crescent Ice | Spannung: | 220, 220V |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 680*690*1000 | Gewicht: | 65 kg |
Gewährleistung: | 1.5 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Edelstahl |
Eisspeicherkapazität: | 50 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer | Kompressormarke: | Cisco ist hier. |
Anwendung: | Handel mit | Produktbezeichnung: | Halbmond-Eismaschine |
Ertrag: | 90 kg | Eisspeicher: | 50 kg |
Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung | Elektrischer Strom: | 2.8A |
Macht: | 620W, 520 | Kühlmittel: | R404a |
Füllkapazität: | 500g | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Anwendbare Branchen: | Hotels, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Rest | Die Situation: | Neues |
Modell | Ausbeute ((kg) | Eislagerung ((kg) | Kühlweg | Strom(A) | Vollage(V) | Macht(W) | Kühlmittel |
LZ-200 | 90 | 50 | Luftkühlung | 3.2 | 220 | 520 | R22 |
LZ-260 | 120 | 50 | Luftkühlung | 3.5 | 220 | 650 | R22 |
LZ-400 | 180 | 110 | Wasserkühlung | 5.4 | 220 | 1100 | R22 |
LZ-600 | 280 | 200 | Wasserkühlung | 5.9 | 220 | 1300 | R404a |
LZ-700 | 318 | 200 | Wasserkühlung | 6.2 | 220 | 1350 | R22 |
LZ-800 | 400 | 200 | Wasserkühlung | 7.9 | 220 | 1720 | R404a |
LZ-1000 | 450 | 200 | Wasserkühlung | 8.5 | 220 | 1860 | R22 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588