|
Produktdetails:
|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch |
| Schimmelpilz: | Nein | Leistung (W): | 660 |
| Spannung (V): | 220 | Kapazität: | 15 |
| Eingegebene Wasser-Art: | Leitungswasser oder Tafelwasser | Kontrollplatte: | Touchpad |
| Gehäusematerial: | Andere | App-gesteuert: | Nein |
| Modell: | LZ-60 | Ertrag: | 28 kg |
| Eisspeicher: | 15 kg | Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung |
| Elektrischer Strom: | 3A | Spannung: | 220 V |
| Macht: | 660W | Kühlmittel: | R134a |
| Füllkapazität: | 420 g | Nettogewicht: | 48kg |
| Hafen: | Schanghai |
Modell | Ertrag (in kg) | Speicherung von Eis (in kg) | Kühlung Weg | Strom (A) | Spannung (V) | Macht (W) | Nettogewicht (in kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Luftkühlung | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Luftkühlung | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 62 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588