Produktdetails:
|
Form des Eises: | Zylindrisches Eis | Spannung: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 580*550*920 mm | Gewicht: | 62 Kilogramm |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Eisspeicherkapazität: | 25 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Getriebe, Pumpen, Getriebe, Motoren, Steuergeräte | Anwendung: | Handel mit |
Modell: | LZ-150 | Ertrag: | 68KG |
Eisspeicher: | 25 kg | Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung |
Elektrischer Strom: | 3A | Macht: | 660 W, 660 W |
Kühlmittel: | R22 | Füllkapazität: | 480 g |
Nettogewicht: | 62 Kilo | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte |
Die Situation: | Neues |
Modell | Ertrag (in kg) | Speicherung von Eis (in kg) | Kühlung Weg | Strom (A) | Spannung (V) | Macht (W) | Nettogewicht (in kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Luftkühlung | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Luftkühlung | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 62 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588