Produktdetails:
|
Form des Eises: | Zylindrisches Eis | Spannung: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 500*500*785 mm | Gewicht: | 48 KILOGRAMM |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Eisspeicherkapazität: | 15 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Getriebe, Pumpen, Getriebe, Motoren, Steuergeräte | Anwendung: | Handel mit |
Modell: | LZ-80 | Ertrag: | 36 kg |
Eisspeicher: | 15 kg | Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung |
Elektrischer Strom: | 2A | Macht: | 440 W, 440 W |
Kühlmittel: | R22 | Füllkapazität: | 420 g |
Nettogewicht: | 48kg | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte |
Die Situation: | Neues |
Modell | Ertrag (in kg) | Speicherung von Eis (in kg) | Kühlung Weg | Strom (A) | Spannung (V) | Macht (W) | Nettogewicht (in kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Luftkühlung | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Luftkühlung | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Luftkühlung | 3 | 220 | 660 | 62 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588