Produktdetails:
|
Form des Eises: | Zylindrisches Eis | Spannung: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 580*550*920 mm | Gewicht: | 62 Kilogramm |
Gewährleistung: | 2 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Eisspeicherkapazität: | 25 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Getriebe, Pumpen, Getriebe, Motoren, Steuergeräte | Anwendung: | Handel mit |
Modell: | LZ-150 | Ertrag: | 68KG |
Eisspeicher: | 25 kg | Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung |
Elektrischer Strom: | 3A | Macht: | 660 W, 660 W |
Kühlmittel: | R22 | Füllkapazität: | 480 g |
Nettogewicht: | 62 Kilo | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte |
Die Situation: | Neues | Hafen: | Schanghai |
Modell | Ausbeute ((kg) | Lagerung ((kg) | Strom (A) | Leistung ((W) | Nettogewicht (in kg) | Bruttogewicht (in kg) | Gesamtgröße ((mm) | Fassgröße ((mm) |
LZ-60 | 28 | 15 | 3 | 660 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-80 | 36 | 15 | 2 | 440 | 48 | 51 | 500*500*785 | / |
LZ-100 | 45 | 25 | 2.5 | 550 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
LZ-150 | 68 | 25 | 3 | 660 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588