|
Produktdetails:
|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch |
| Schimmelpilz: | Nein | Leistung (W): | 1100 |
| Spannung (V): | 220 | Kapazität: | 110 |
| Eingegebene Wasser-Art: | Leitungswasser oder Tafelwasser | Kontrollplatte: | Touchpad |
| Gehäusematerial: | Andere | App-gesteuert: | Nein |
| Modell: | LZ-600 | Ausbeute ((kg): | 280 |
| Eis(Kg) Lagerung(kg): | 110 | Wärmeableitungsmodus: | Wasserkühlung |
| Elektrisches gegenwärtiges (A): | 5 | Spannung ((V): | 220 |
| Leistung ((w): | 1100 | Kühlmittel: | R404a |
| Füllkapazität (g): | 600 | Nettogewicht ((kg): | 98 |
Ausbeute ((kg) | Eis(Kg) Lagerung(kg) | Wärmeabflussmodus | elektrischer Strom ((A) | Spannung ((V) |
280 | 110 | Wasserkühlung | 5 | 220 |
Leistung ((W) | Kühlmittel | Füllkapazität (g) | Nettogewicht ((kg) | Bruttogewicht ((kg) |
1100 | R404a | 600 | 98 | 103 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588