Produktdetails:
|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Anwendung: | Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch |
Schimmelpilz: | Nein | Leistung (W): | 1820 |
Spannung (V): | 220 | Kapazität: | 200 |
Eingegebene Wasser-Art: | Leitungswasser oder Tafelwasser | Kontrollplatte: | Touchpad |
Gehäusematerial: | Andere | App-gesteuert: | Nein |
Modell: | LZ-600 | Ertrag: | 600 kg |
Eisspeicher: | 200 kg | Wärmeableitungsmodus: | Wasserkühlung |
Elektrischer Strom: | 5A | Spannung: | 220 V |
Macht: | 1100 W | Kühlmittel: | R404a |
Füllkapazität: | 900 g | Nettogewicht ((kg): | 140 kg |
Hafen: | Schanghai |
Ausbeute ((kg) | Eis(Kg) Lagerung(kg) | Wärmeabflussmodus | elektrischer Strom ((A) | Spannung ((V) |
600 | 200 | Wasserkühlung | 8.3 | 220 |
Leistung ((W) | Kühlmittel | Füllkapazität (g) | Nettogewicht ((kg) | Bruttogewicht ((kg) |
1820 | R404a | 600 | 140 | 147 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588