|
Produktdetails:
|
| Form des Eises: | Würfel | Spannung: | 220A |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (L*W*H): | 500*520*950 mm | Gewicht: | 53 KILOGRAMM |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
| Eisspeicherkapazität: | 40 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre |
| Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer | Kompressormarke: | Cisco ist hier. |
| Anwendung: | Zu Hause | Nummer der Ware: | LZ-220 |
| Ausbeute ((kg): | 100 | Eis(Kg) Lagerung(kg): | 40 |
| Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung | Elektrisches gegenwärtiges (A): | 2 |
| Spannung ((V): | 220 | Leistung ((w): | 440 |
| Kühlmittel: | R404a | Füllkapazität (g): | 600 |
| Nettogewicht ((kg): | 53 | Die Situation: | Neues |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte | Macht: | 440W |
| Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2022 | Hafen: | Schanghai |
Ausbeute ((kg) | Eis(Kg) Lagerung(kg) | Wärmeabflussmodus | elektrischer Strom ((A) | Spannung ((V) |
100 | 40 | Luftkühlung | 2 | 220 |
Leistung ((W) | Kühlmittel | Füllkapazität (g) | Nettogewicht ((kg) | Bruttogewicht ((kg) |
440 | R404a | 600 | 53 | 55 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588