|
Produktdetails:
|
| Form des Eises: | Würfel | Spannung: | 220V, 220V |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (L*W*H): | 330*660*680mm | Gewicht: | 48 KILOGRAMM |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
| Eisspeicherkapazität: | 4 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre |
| Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC, anderer | Kompressormarke: | Cisco ist hier. |
| Anwendung: | Zu Hause | Modell: | KS-120 |
| Ertrag: | 120 kg | Eisspeicher: | 4 kg |
| Wärmeableitungsmodus: | Luftkühlung | Elektrischer Strom: | 2.8A |
| Macht: | 620 W, 620 W | Kühlmittel: | R404a |
| Füllkapazität: | 180 g | Nettogewicht: | 48kg |
| Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätte |
Ausbeute ((kg) | Eislagerung ((kg) | Wärmeabflussmodus | elektrischer Strom ((A) | Spannung ((V) |
120 | 4 | Luftkühlung | 2.8 | 220 |
Leistung ((W) | Kühlmittel | Füllkapazität (g) | Nettogewicht ((kg) | Bruttogewicht ((kg) |
620 | R404a | 180 | 48 | 53 |
Ansprechpartner: Mr. Joe Mao
Telefon: +8615021821588